Equal-exposure complaint evidence and changes in the reported problem mix
2008 vs 2009 HONDA ODYSSEY
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Share shifts show how a vehicle's problem mix changed. They do not measure reliability, and complaint counts are not normalized for sales volume.
First 215 months on market for each model year
Exposure window calculated through Aug 22, 2026
Age-matched reports
▼ 60.7% fewer reports in the equal exposure window
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Component share shift
Bars start at the neutral midpoint. Left means a smaller share; right means a larger share.
View component share data as a table
| Component | 2008 share | 2009 share | Share change |
|---|---|---|---|
| SERVICE BRAKES | 28.7% | 9.8% | ▼ 18.9 pts smaller share |
| ENGINE | 8.1% | 17.1% | ▲ 9.0 pts larger share |
| STRUCTURE | 22.9% | 27.5% | ▲ 4.6 pts larger share |
| ELECTRICAL SYSTEM | 4.7% | 8.3% | ▲ 3.6 pts larger share |
| SEAT BELTS | 0.6% | 3.1% | ▲ 2.5 pts larger share |
| STEERING | 4.7% | 2.6% | ▼ 2.1 pts smaller share |
| POWER TRAIN | 5.9% | 7.8% | ▲ 1.9 pts larger share |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 4.9% | 3.1% | ▼ 1.8 pts smaller share |
| AIR BAGS | 2.0% | 3.6% | ▲ 1.6 pts larger share |
| SUSPENSION | 1.0% | 2.6% | ▲ 1.6 pts larger share |
| WHEELS | 0.4% | 1.6% | ▲ 1.2 pts larger share |
| FUEL SYSTEM | 3.4% | 2.6% | ▼ 0.9 pts smaller share |
| TIRES | not reported | 0.5% | ▲ 0.5 pts larger share |
| EXTERIOR LIGHTING | 0.6% | 1.0% | ▲ 0.4 pts larger share |
| PARKING BRAKE | 0.4% | not reported | ▼ 0.4 pts smaller share |
| VISIBILITY | 1.4% | 1.6% | ▲ 0.1 pts larger share |
| UNKNOWN OR OTHER | 55.3% | 48.2% | ▼ 7.1 pts smaller share |
NHTSA Safety Recalls recalls · snapshot 2026-08-22
Recall campaigns
Campaign components: ELECTRICAL SYSTEM, FUEL SYSTEM, GASOLINE, and STRUCTURE
Campaign components: FUEL SYSTEM, GASOLINE, PARKING BRAKE, and STRUCTURE
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Safety signals
- ◆ Fires
- 8 → 6
- ◆ Injuries
- 44 → 14