Equal-exposure complaint evidence and changes in the reported problem mix
2000 vs 2001 HYUNDAI SONATA
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Share shifts show how a vehicle's problem mix changed. They do not measure reliability, and complaint counts are not normalized for sales volume.
First 311 months on market for each model year
Exposure window calculated through Aug 22, 2026
Age-matched reports
▼ 25.9% fewer reports in the equal exposure window
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Component share shift
Bars start at the neutral midpoint. Left means a smaller share; right means a larger share.
View component share data as a table
| Component | 2000 share | 2001 share | Share change |
|---|---|---|---|
| SUSPENSION | 17.2% | 7.4% | ▼ 9.8 pts smaller share |
| ELECTRICAL SYSTEM | 9.1% | 2.5% | ▼ 6.7 pts smaller share |
| AIR BAGS | 14.2% | 20.2% | ▲ 6.0 pts larger share |
| SERVICE BRAKES | 3.3% | 7.9% | ▲ 4.6 pts larger share |
| STRUCTURE | 30.7% | 27.1% | ▼ 3.6 pts smaller share |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 1.5% | 4.4% | ▲ 3.0 pts larger share |
| POWER TRAIN | 4.7% | 6.4% | ▲ 1.7 pts larger share |
| FUEL SYSTEM | 1.5% | 3.0% | ▲ 1.5 pts larger share |
| VISIBILITY | 1.5% | 3.0% | ▲ 1.5 pts larger share |
| SEAT BELTS | 1.8% | 0.5% | ▼ 1.3 pts smaller share |
| ENGINE | 7.7% | 6.9% | ▼ 0.8 pts smaller share |
| EXTERIOR LIGHTING | 0.7% | not reported | ▼ 0.7 pts smaller share |
| TIRES | 1.5% | 1.0% | ▼ 0.5 pts smaller share |
| WHEELS | 1.8% | 1.5% | ▼ 0.3 pts smaller share |
| STEERING | 1.8% | 2.0% | ▲ 0.2 pts larger share |
| UNKNOWN OR OTHER | 69.3% | 66.0% | ▼ 3.3 pts smaller share |
NHTSA Safety Recalls recalls · snapshot 2026-08-22
Recall campaigns
Campaign components: AIR BAGS and ELECTRICAL SYSTEM
Campaign components: AIR BAGS
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Safety signals
- ◆ Fires
- 9 → 0
- ◆ Injuries
- 15 → 20