Equal-exposure complaint evidence and changes in the reported problem mix
2015 vs 2016 TOYOTA RAV4
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Share shifts show how a vehicle's problem mix changed. They do not measure reliability, and complaint counts are not normalized for sales volume.
First 131 months on market for each model year
Exposure window calculated through Aug 22, 2026
Age-matched reports
▼ 13.8% fewer reports in the equal exposure window
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Component share shift
Bars start at the neutral midpoint. Left means a smaller share; right means a larger share.
View component share data as a table
| Component | 2015 share | 2016 share | Share change |
|---|---|---|---|
| STEERING | 13.5% | 3.2% | ▼ 10.3 pts smaller share |
| SERVICE BRAKES | 5.6% | 15.6% | ▲ 10.0 pts larger share |
| EXTERIOR LIGHTING | 2.0% | 10.4% | ▲ 8.4 pts larger share |
| VISIBILITY | 2.0% | 7.2% | ▲ 5.2 pts larger share |
| AIR BAGS | 2.3% | 6.0% | ▲ 3.7 pts larger share |
| POWER TRAIN | 7.3% | 4.0% | ▼ 3.3 pts smaller share |
| ELECTRICAL SYSTEM | 18.2% | 15.2% | ▼ 3.0 pts smaller share |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 6.3% | 3.6% | ▼ 2.7 pts smaller share |
| STRUCTURE | 7.9% | 6.0% | ▼ 1.9 pts smaller share |
| SEAT BELTS | 2.0% | 0.8% | ▼ 1.2 pts smaller share |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE | not reported | 0.8% | ▲ 0.8 pts larger share |
| FUEL SYSTEM | 2.6% | 2.0% | ▼ 0.6 pts smaller share |
| SUSPENSION | 1.7% | 1.2% | ▼ 0.5 pts smaller share |
| BACK OVER PREVENTION | not reported | 0.4% | ▲ 0.4 pts larger share |
| WHEELS | 0.3% | not reported | ▼ 0.3 pts smaller share |
| ENGINE | 7.6% | 7.6% | ▲ 0.0 pts larger share |
| UNKNOWN OR OTHER | 31.0% | 26.4% | ▼ 4.6 pts smaller share |
NHTSA Safety Recalls recalls · snapshot 2026-08-22
Recall campaigns
Campaign components: ELECTRICAL SYSTEM and STEERING
Campaign components: ELECTRICAL SYSTEM and EQUIPMENT
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Safety signals
- ◆ Fires
- 41 → 11
- ◆ Injuries
- 30 → 27