Equal-exposure complaint evidence and changes in the reported problem mix
2008 vs 2009 HYUNDAI SONATA
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Share shifts show how a vehicle's problem mix changed. They do not measure reliability, and complaint counts are not normalized for sales volume.
First 215 months on market for each model year
Exposure window calculated through Aug 22, 2026
Age-matched reports
▲ 8.6% more reports in the equal exposure window
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Component share shift
Bars start at the neutral midpoint. Left means a smaller share; right means a larger share.
View component share data as a table
| Component | 2008 share | 2009 share | Share change |
|---|---|---|---|
| AIR BAGS | 24.3% | 4.0% | ▼ 20.3 pts smaller share |
| VISIBILITY | 21.4% | 4.2% | ▼ 17.2 pts smaller share |
| SERVICE BRAKES | 11.4% | 16.3% | ▲ 4.9 pts larger share |
| STRUCTURE | 2.4% | 7.1% | ▲ 4.7 pts larger share |
| POWER TRAIN | 2.6% | 7.1% | ▲ 4.4 pts larger share |
| STEERING | 0.7% | 4.9% | ▲ 4.1 pts larger share |
| ELECTRICAL SYSTEM | 3.8% | 7.1% | ▲ 3.2 pts larger share |
| SUSPENSION | 1.7% | 4.9% | ▲ 3.2 pts larger share |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 2.9% | 6.0% | ▲ 3.1 pts larger share |
| FUEL SYSTEM | 1.2% | 4.2% | ▲ 3.0 pts larger share |
| SEAT BELTS | 3.1% | 1.5% | ▼ 1.6 pts smaller share |
| EXTERIOR LIGHTING | 4.3% | 2.9% | ▼ 1.4 pts smaller share |
| ENGINE | 9.1% | 9.7% | ▲ 0.6 pts larger share |
| TIRES | 1.0% | 0.4% | ▼ 0.5 pts smaller share |
| WHEELS | 0.2% | 0.7% | ▲ 0.4 pts larger share |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 0.2% | not reported | ▼ 0.2 pts smaller share |
| UNKNOWN OR OTHER | 26.9% | 39.4% | ▲ 12.5 pts larger share |
NHTSA Safety Recalls recalls · snapshot 2026-08-22
Recall campaigns
Campaign components: EXTERIOR LIGHTING and SUSPENSION
Campaign components: EXTERIOR LIGHTING and SUSPENSION
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Safety signals
- ◆ Fires
- 11 → 11
- ◆ Injuries
- 14 → 26