Equal-exposure complaint evidence and changes in the reported problem mix
2023 vs 2024 CHRYSLER PACIFICA
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Share shifts show how a vehicle's problem mix changed. They do not measure reliability, and complaint counts are not normalized for sales volume.
First 35 months on market for each model year
Exposure window calculated through Aug 22, 2026
Age-matched reports
▼ 34.0% fewer reports in the equal exposure window
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Component share shift
Bars start at the neutral midpoint. Left means a smaller share; right means a larger share.
View component share data as a table
| Component | 2023 share | 2024 share | Share change |
|---|---|---|---|
| POWER TRAIN | 17.0% | 27.3% | ▲ 10.3 pts larger share |
| AIR BAGS | 17.0% | 10.6% | ▼ 6.4 pts smaller share |
| FORWARD COLLISION AVOIDANCE | 2.1% | 6.1% | ▲ 3.9 pts larger share |
| ELECTRICAL SYSTEM | 12.2% | 9.1% | ▼ 3.1 pts smaller share |
| BACK OVER PREVENTION | 2.7% | not reported | ▼ 2.7 pts smaller share |
| ENGINE | 12.8% | 15.2% | ▲ 2.4 pts larger share |
| STEERING | 5.3% | 3.0% | ▼ 2.3 pts smaller share |
| SERVICE BRAKES | 2.7% | 4.6% | ▲ 1.9 pts larger share |
| VEHICLE SPEED CONTROL | 3.2% | 1.5% | ▼ 1.7 pts smaller share |
| LANE DEPARTURE | 1.6% | not reported | ▼ 1.6 pts smaller share |
| SEAT BELTS | not reported | 1.5% | ▲ 1.5 pts larger share |
| WHEELS | not reported | 1.5% | ▲ 1.5 pts larger share |
| FUEL SYSTEM | 5.9% | 4.6% | ▼ 1.3 pts smaller share |
| STRUCTURE | 0.5% | 1.5% | ▲ 1.0 pts larger share |
| UNKNOWN OR OTHER | 22.3% | 22.7% | ▲ 0.4 pts larger share |
NHTSA Safety Recalls recalls · snapshot 2026-08-22
Recall campaigns
Campaign components: AIR BAGS, BACK OVER PREVENTION, ELECTRICAL SYSTEM, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, and FUEL SYSTEM, GASOLINE
Campaign components: AIR BAGS, BACK OVER PREVENTION, EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY, SEATS, and VISIBILITY
NHTSA Consumer Complaints complaints · snapshot 2026-08-21
Safety signals
- ◆ Fires
- 0 → 0
- ◆ Injuries
- 1 → 2